Monitorizar Consumos Eléctricos
Descrição
Monitorizar Consumos Eléctricos
Power Monitoring Sensor
A linha AKCess Pro para Monitorizar Consumos Eléctricos fornece uma informação vital e permite-lhe remotamente monitorizar a energia, eliminando a necessidade de auditorias de energia manuais, assim como proporciona um alerta imediato para problemas potenciais. O sistema de Monitorização de consumos eléctricos é especificamente desenhado para ser usado com as unidades base securityProbe.
Foi integrado com o interface Web securityProbe com o seu próprio menu de monitorização de redes eléctricas, permitindo até 6 unidades trifásicas e 14 unidades mono-fásicas numa só securityProbe. Podem ser ligadas ainda mais unidades, dependendo do tipo de leituras que sejam exigidas.
Os dados recolhidos ao longo do tempo permitem visualizar de uma forma gráfica através do interface web.
Combinando esta unidade com a securityProbe cofere uma capacidade de monitorização em redes IP de:
- Voltagens em cada Fase
- Correntes
- Factores de Potência
- Energia Activa
- Potência Activa
Crie alertas de notificação usando a plataforma de notificações RNS com combinações das seguintes:
- SMS
- MMS
- Telefone
- Fax
- SNMP
- Relé com acção correctiva
Esta unidade de 4 fios é encapsulada numa caixa de plástico branca de alta resistência, montada em DIN Rail de 35mm. Pode ser fornecida em 110V ou 220V Consoante a necessidade. Funciona em circuitos trifásicos, ou monofásicos, de acordo com os standards internacionais para energia activa e reactiva IEC 62053-21 e IEC 62053-23, respectivamente.
Ficha Técnica Monitorização de Consumos Eléctricos
NOTA: A Instalação deverá ser executada por técnicos de electricidade competentes e conhecedores da legislação aplicável.
ESPECIFICAÇÕES
Single Phase Meter | Three Phase Meter | Three Phase Meter – CT Type | |
Voltage(V) | |||
Rated Voltage (Un) | 230 VAC | 230/400V AC (3~) | 230/400V AC (3~) |
Voltage range | 0.7~1.3Un | 161/279 – 300/520V AC (3~) | 161/279 – 300/520V AC (3~) |
Current(A) | |||
Basic current (lb) | 10A | 10A | 1.5A |
Maximum current | 100A | 100A | 6A |
Operational Current Range | 0.4% Ib- lmax | 0.4% Ib- lmax | 0.4% Ib- lmax |
Over Current Withstand | 30Imax for 0.01s | 30Imax for 0.01s | 30Imax for 0.01s |
Internal Power Consumption | ≤2W / 10VA | ≤2W / 10VA per phase | ≤2W / 10VA per phase |
Frequency(Hz) | 50~60Hz ±10% | 50Hz ±10% | 50Hz ±10% |
Standards | IEC 62053-21 | IEC 62053-21 | IEC 62053-21 |
Temperature range( ํํC) | |||
Operating Temperature | -10°C – +50°C | -10°C – +50°C | -10°C – +50°C |
Operating Humidity | ≤ 75% | ≤ 75% | ≤ 75% |
Accuracy Class | |||
Voltage | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Amps | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Frequency (Hz) | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
Communication | |||
Type | RS485 | RS485 | RS485 |
Standard | Modbus | Modbus | Modbus |
Dimensions(L*W*H) (cm) | |||
Height | 100 mm | 130 mm | 130 mm |
Width | 76 mm | 126 mm | 126 mm |
Depth | 65.5 mm | 65 mm | 65 mm |
Max Diameter Cable | 11.5 mm | ||
Weight | 0.35 Kg | 0.7 Kg (net) | 0.7 Kg (net) |
Informação adicional
Gama AKCP |
---|